Tisdag
| Tid | Polhemssalen | Celsiussalen |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:10 | Praktiskt ledarskap i tavelmötet Fredrik Fleetwood - HumaNova Företagsutveckling Hur hanterar vi framgång, bakslag, oenighet och besvärliga diskussioner Utveckliga gruppens förmåga att föra en konstruktiv diskussion med feedback och förmåga att hantera ev konflikter Talare är Fredrik Fleetwood från HumaNova Företagsutveckling | Thomas Nilsson - Responsive AB Vi hör om och läser många tips om hur man "ska" göra i ett agilt team, och vad som "måste" vara på plats i omgivningen för att agilt ska "fungera". Men tänk om det inte finns en sanning, ett enda rätt sätt att göra par-rotering på, eller vad en Scrum Master får eller inte får göra? Kan våra ideal vara hinder snarare än hjälp? Finns det något sätt att avgöra vad som är "rätt" sätt just för mig och mitt team? Talare är Thomas Nilsson från Responsive AB |
| 09:12 - 09:22 | Distributed Agile och Offshoring Anatoli Ceban - Accenture Hur ska vi kombinera Agila utvecklingsmetoder och offshoring? Vilka är de nyckelfaktorerna man ska hålla sig till? Hur fungerar det i praktiken? I denna tal kommer vi att fokusera oss på de ovanstående frågorna och prata om de vanligaste lösningarna. Vi kommer också att presentera en "real world case" som visar hur man löste detta inom Accenture. Talare är Anatoli Ceban från Accenture | BDD - så knyter vi ihop säcken! Andreas Ekström - Valtech Går det att få körbara specifikationer på en sådan nivå att alla i ett utvecklingsarbete från utvecklare, testare, UX, produktägare och andra intressenter förstår dem och känner delaktighet i dem? Går det att få körbara specifikationer som en integrerad och central del i planering, uppföljning och dokumentation i ett Scrum-projekt? Lyssna på detta blixttal om du undrar hur det gick för oss i vårt projekt. Talare är Andreas Ekström från Valtech |
| 09:24 - 09:34 | Feedback - hur du får ut det bästa av din omgivning Hanna Lumikero - Ciber Sweden AB I detta föredrag dras paralleller mellan modern barnuppfostran och teamledarskap. Hur plockar du fram det bästa hos dina medarbetare och kollegor och fokuserar på det som är bra? Du får handfasta tips om hur du bör agera för att få mer av det du uppskattar av din omgivning. Vi går igenom vad feedback är, vad det är bra för och hur feedback ska ges och tas emot. Föredraget inspirerar till ett öppet klimat som leder till hög effektivitet och bättre kommunikation Talare är Hanna Lumikero från Ciber Sweden AB | Bättre Scrum i stor skala med Kanban Christophe Achouiantz - Avega Group Scrum kan vara svårt att använda i stor skala. Vi tittar på hur Kanban kan användas för att förstärka Scrum på företagsnivå genom att förbättra Scrum-of-Scrums, hjälpa produktägaren och stödja god beslutsfattandet på program eller avdelningsnivå. Talare är Christophe Achouiantz från Avega Group |
| 09:36 - 09:46 | Visst kan vi självorganisera... vi ska bara fråga chefen först. Tobias Anderberg - Agical AB Väldigt många verkar ha svårt för detta med självorganisering. Vad detta kan bero på ska jag prata om i tio minuter, och kanske hinner jag ge något förslag på vad man kan göra åt detta problem. Talare är Tobias Anderberg från Agical AB | Skala agilt - hur kan anatomier vara till hjälp Inga-Lill Holmqvist - Erisson AB Beskriva hur användandet av anatomier kan vara till hjälp när man jobbar agilt i stora och komplexa system för att hantera och förstå beroenden. I stora system är det sällan ett enskilt team kan leverera en kundfeature utan det behövs bidrag från både flera team och flera bidrag från samma team för att bygga upp något "säljbart". Talet kommer att visa hur man kan använda anatomier för att förstå beroenden, hantera dem och använda dem för planering och prioritering. Talare är Inga-Lill Holmqvist från Erisson AB |
| 09:48 - 09:58 | Jimmy Larsson - Valtech AB Finns det sätt att bli ännu effektivare och lönsammare genom att tänka på teknik på ett annat sätt? Varför använder du de verktyg du använder och har du verkligen tagit ett rationellt beslut att använda dem? Osammanhängande observationer från landet Java. Talare är Jimmy Larsson från Valtech AB | Agila chefer - What's in it for me Tomas Björkholm - Crisp AB Varför ska chefer vilja gå över till agila metoder? På vilket sätt bidrar agila metoder till framgång för företaget? Jag kommer ta upp några fall av kända företag som fått framgång genom att jobba agilt och på vilket sätt det gjort chefernas arbetssituation behagligare. Talare är Tomas Björkholm från Crisp AB |
| 10:00 - 10:20 | Kaffepaus | |
| 10:20 - 10:30 | Olika typer av test doubles (mock/stub-objekt) och hur de kan implementeras Niklas Lindholm - Appear Networks Vid automatiserad testning är s.k. test doubles ett viktigt verktyg. Här presenteras olika typer av sådana med exempel på hur de kan implementeras. Talare är Niklas Lindholm från Appear Networks | Joakim Ohlrogge - Agical AB ...allt du gör beror på de'... Lord Kelvin sa att det som inte går att mäta inte går att förbättra. Är det så? Hur mäter man kärlek? rolighet? braighet? Ett litet blixttal om att våga släppa sargen och gå på känsla. För detta har jag ett "i sanning underbart bevis" men talet är för kort för att rymma det... Talare är Joakim Ohlrogge från Agical AB |
| 10:32 - 10:42 | Ola Ellnestam - Agical Är det verkligen viktigt att alla får vara med och bestämma. Vad tycker du? Talare är Ola Ellnestam från Agical | Staffan Persson - Scania En diskussion om betydelsen av arkitektur och arkitekter i en Lean utvecklingsmiljö Talare är Staffan Persson från Scania |
| 10:44 - 10:54 | Empiri på riktigt - en tilluxad agil utvecklingsmodell Joakim Holm - Adaptiv Sthlm AB Att utveckla utan feedback från användningen av systemet är som att skapa vetenskapliga experiment utan att göra några observationer. Talet beskriver en tänkt arbetsmodell för systemutveckling enligt den vetenskapliga modellen. Talare är Joakim Holm från Adaptiv Sthlm AB | Hur ett Gantt-schema gjorde projektet till ett misslyckande Anna Forss - TUI Nordic/Fritidsresor Ganttscheman ska stötta vid planering och visualisering men många lägger grunden för ett misslyckat projekt när de skapar ett Gantt-schema. Jag visar steg för steg hur man kan skapa ett kraschat projekt direkt i Microsoft Project och ger dig verktygen att ställa rätt frågor nästa gång din projektledare presenterar ett Gantt-schema. Talare är Anna Forss från TUI Nordic/Fritidsresor |
| 10:56 - 11:06 | When Worlds Collide II – Den kubistiska organisationens intåg? Carina Meurlinger - Agero Det finns förespråkare för en kombinationsmetod, där uppgifter fördelas mellan en projektledare av klassiskt snitt, en ScrumMaster och en Produktägare. Jag är lite skeptisk… och tycker det lutar för mycket åt ”ScrumBut” och att plocka russinen ur kakan. Inte minst verkar strukturen mycket energikrävande. Hur ser man till att få ortogonala ansvarsområden i en sådan organisation? Dvs. hur undviker man att trampa varann på tån eller att tappa uppgifter? Och kan man platta ut kuben sedan, när organisationen är mogen för det? Jag är givetvis öppen för att bli övertalad om att jag har fel… Tärningen är kastad! Talare är Carina Meurlinger från Agero | kristina Josefsson - Teliasonera Mobile Networks,AB Hur scrum kan appliceras på ett ledningsteams förändringsarbete OBS, två talare - Kristina Josefsson och Carolina Palo Kobak Talare är kristina Josefsson från Teliasonera Mobile Networks,AB |
| 11:08 - 11:18 | Var en guldfisk och undvik kollaps Daniel Brolund - Agical Är du en intelligent dåre som bara lägger till komplexitet? Eller är du en guldfisk som gör det enkelt för dig och andra? Komplexitet kväver ALLA organisationer till döds. I detta raljeri kommer det svingas både uppåt och nedåt i ett försök att få NÅGON dåre i publiken att konverteras till en guldfisk. Talare är Daniel Brolund från Agical | Testdrivning med automatiska acceptanstester – praktiska erfarenheter Sebastian de Bachtin - Dynabyte AB Automatiserade accepanstester är en stor styrka för ett system. De skall verifiera att systemet fungerar som det är tänkt efter en förändring. Men de kan bli dyrt att underhålla dem om de inte är skapta för att tåla irrelevanta förändringar. Vad skall man tänka på när man vill skapa automatiska acceptanstester? Jag delar med mig av mina praktiska erfarenheter av Selenium, använt i ett skarpt projekt. Vilka var fallgroparna och vilka var vinsterna? Talare är Sebastian de Bachtin från Dynabyte AB |
| 11:20 - 11:30 | Paus | |
| 11:30 - 11:40 | Mellan Skylla och Karybdis - den agila balansgången Anders Nilsson - Dynabyte AB Att hitta balansen mellan agil anarkism och agil dogmatism tillhör en av de svårare utmaningarna i många agila projekt. Navigerar man för nära det anarkistiska monstret Skylla kan projektet urarta i kaos och förvirring. Om man istället håller kurs för nära den dogmatiske Karybdis riskerar man att återinföra den typ av stela process som den agila rörelsen ska vara motvikt till. Här presenterar vi våra tankar kring balansgångens förutsättningar och hypoteser kring hur man balanserar säkrare. Talare är Anders Nilsson från Dynabyte AB | Stefan Östergaard - Attentec AB Att man trivs med sitt arbete är en av de bästa sätten att hålla sig motiverad, men vad kan du själv göra för att öka din trivsel? Jag tänker ge tips på saker jag själv har upplevt stor nytta av. Talare är Stefan Östergaard från Attentec AB |
| 11:42 - 11:52 | Vad kan vi arkitekter lära oss av Agile? Peter Tallungs - IRM De finns behov av att samordna utvecklingen av ett företags informationsresurs, processer, förmågor, tjänster och applikationer. Därför har de flesta företag en arkitektgruppering. Men ofta fungerar inte den funktionen så bra. Vad kan vi arkitekter lära oss av Agile-rörelsen för att bli bättre? Talare är Peter Tallungs från IRM | David Asarnoj - Connecta Om motsättningarna i en stor organisation som bl.a. valt att arbeta agilt Talare är David Asarnoj från Connecta |
| 11:54 - 12:04 | Scrum/BDD/DDD - en stack för effektivt utvecklingsarbete Dan Bergh Johnsson - Omegapoint AB Tre agila arbetssätt som funkar väldigt väl ihop är Scrum, Behaviour-Driven Development och Domain-Driven Design. Det har emellanåt rådit viss förvirring om huruvida dessa delvis konkurrerar med varandra. Men, om man ser dessa tre arbetssätt som en stack (a la HTTP/TCP/IP) blir det tydligt hur de kompletterar och stödjer varandra. Man kan också få insikt i varför det ibland går dåligt när man slarvar med någon del. Vi granskar också metaforens begränsingar och vad vi kan lära oss av dessa. Talare är Dan Bergh Johnsson från Omegapoint AB | Albin Rännar - Nordic Investor Services Beyond budgeting, lean, agilt tänkande kring budgetfrågor. Talare är Albin Rännar från Nordic Investor Services |
| 12:06 - 12:16 | Om det fungerar - gör mer av det! Andreas Larsson - Responsive Långtråkiga retrospektiv? Samma problem för 100:e gången, men kan fortfarande inte göra nåt åt det? Dags att fokusera på sånt som fungerar och se till att göra mer av det istället! Lyssna på hur man kan använda idéer från Appreciative Inquiry för att få produktiva och entusiasmerande retrospektiv. Talare är Andreas Larsson från Responsive | Peter Hultgren - Avega Group AB En boxare som bara gick matcher utan att träna före skulle ses som galen. Vi programmerare behöver också någon form av träning utanför nio till fem-jobbet för att bli bättre på det vi gör. Kodsparring är ett roligt sätt öva upp våra förmågor tillsammans med andra utvecklare. Talare är Peter Hultgren från Avega Group AB |
| 12:18 - 12:28 | Kasta ut experterna och fokusera på helheten Marcus Ahnve - Valtech Experter har rätt att fokusera på ett område och strunta i helheten. Expertkulturer motverkar korsfunktionella team och ger låg bussfaktor. Varför har vi experter? Talare är Marcus Ahnve från Valtech | Anna-Clara Bergman - Omegapoint AB Vi förändrade Omegapoints säljarbete från traditionell enskilt arbetande key account/account manager till en säljgrupp som präglas av intensivare samarbete, tätare kommunikation, snabbare resultat och mycket roligare arbetsdag - i linje med de agila värderingarna. På vägen granskades och reviderades många gamla vanor vilket bland annat ledde till att vi även bytte till en kollektiv lönemodell för säljgruppen. Idag arbetar vi med täta säljmöten och strukturerar arbetet kring en säljtavla med värdeökningsflöde av kanban-typ. Talare är Anna-Clara Bergman från Omegapoint AB |
| 12:30 - 13:30 | Lunch | |
| 13:30 - 14:00 | Open Space inledning | |
| 14:00 - 14:45 | Open Space | |
| 15:00 - 15:45 | Open Space | |
| 16:00 - 16:45 | Avslutning | |















